| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒阿弗尔 冲甲 | 28 | 17 | 7 | 4 | +26 | 58 |
| 2 | 梅斯 冲甲 | 28 | 16 | 8 | 4 | +22 | 56 |
| 3 | 波尔多 附加 | 28 | 15 | 9 | 4 | +19 | 54 |
| 4 | 圣埃蒂安 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 5 | 索肖 | 28 | 13 | 9 | 6 | +11 | 48 |
| 6 | 甘冈 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | 46 |
| 7 | 亚眠 | 28 | 11 | 9 | 8 | +4 | 42 |
| 8 | 巴黎FC | 28 | 10 | 11 | 7 | +3 | 41 |
| 9 | 卡昂 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 10 | 瓦朗谢讷 | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 |
| 11 | 尼姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| 12 | 罗德兹 | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
| 13 | 第戎 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 14 | 巴斯蒂亚 | 28 | 7 | 11 | 10 | -7 | 32 |
| 15 | 格勒诺布尔 | 28 | 7 | 10 | 11 | -10 | 31 |
| 16 | 拉瓦勒 降附 | 28 | 6 | 9 | 13 | -14 | 27 |
| 17 | 阿讷西 降级 | 28 | 5 | 8 | 15 | -20 | 23 |
| 18 | 敦刻尔克 降级 | 28 | 4 | 7 | 17 | -31 | 19 |
冲甲区: 勒阿弗尔、梅斯稳居前二,直接升级名额竞争白热化。
附加赛区: 波尔多位居第三,圣埃蒂安、索肖紧随其后,附加赛名额争夺激烈。
保级区: 拉瓦勒、阿讷西、敦刻尔克深陷降级泥潭,距离安全区至少4分。
⚡ 法乙本赛季场均进球2.46个,攻防节奏加快,多支球队净胜球胶着,每轮排名都可能发生剧烈变化。